Cometa
Consolidado das campanhas veiculadas no período de 01 – 31 de julho de 2026. Estrutura focada em engajamento por mensagem, tráfego para o site e contatos.
Investimento
R$ 6.966
Conversas
714
R$ 6.966,46
7 campanhas no período
697.782
Alcance somado: 255.783
2,73
Impressões por pessoa alcançada
7.811
CTR 1,12%
714
Custo médio R$ 6,61
157
Custo por contato R$ 9,22
3.769
Campanhas de tráfego e site
7
Registradas via conversões offline
Radiografia do público comprador
Perfil demográfico, ticket médio, canais de origem e ritmo de vendas dos 123 passaportes vitalícios do Cometa Park Club.
Investimento x resultados por campanha
Barras: verba aplicada. Linha: resultados no indicador principal de cada campanha.
Distribuição da verba
Custo por resultado
Frequência por campanha
Acima de 3 impressões por pessoa há risco de saturação criativa.
Detalhamento por campanha
Ordenado por investimento no período.
| Campanha | Status | Investido | Impressões | Alcance | Freq. | CTR | Cliques | CPC | CPM | Indicador | Result. | Custo/result. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - ENGAJAMENTO | LANÇAMENTO | Ativa | R$ 1.615,50 | 131.817 | 40.420 | 3,26 | 1,86% | 1.081 | R$ 1,49 | R$ 12,26 | Conversas iniciadas | 201 | R$ 8,04 |
| 03 ENGAJAMENTO SITE | Ativa | R$ 1.447,45 | 145.130 | 37.048 | 3,92 | 2,90% | 1.960 | R$ 0,74 | R$ 9,97 | Contatos no site | 157 | R$ 9,22 |
| 02 ENGAJAMENTO | Inativa | R$ 1.171,09 | 105.183 | 40.337 | 2,61 | 2,49% | 791 | R$ 1,48 | R$ 11,13 | Conversas iniciadas | 208 | R$ 5,63 |
| 05 - ENGAJAMENTO | LANÇAMENTO | Ativa | R$ 1.050,83 | 82.565 | 34.526 | 2,39 | 1,89% | 615 | R$ 1,71 | R$ 12,73 | Conversas iniciadas | 100 | R$ 10,51 |
| 01 ENGAJAMENTO | Sem veiculação | R$ 884,26 | 86.212 | 34.508 | 2,50 | 2,55% | 776 | R$ 1,14 | R$ 10,26 | Conversas iniciadas | 205 | R$ 4,31 |
| TRÁFEGO | Ativa | R$ 714,32 | 136.170 | 63.059 | 2,16 | 2,84% | 2.588 | R$ 0,28 | R$ 5,25 | Visualizações da LP | 2.184 | R$ 0,33 |
| CURTIDAS NA PÁGINA | Inativa | R$ 83,01 | 10.705 | 5.885 | 1,82 | 10,08% | 0 | R$ 0,00 | R$ 7,75 | Curtidas na página | 329 | R$ 0,25 |
Leitura do período
Tráfego é a campanha mais eficiente
Com R$ 714,32 gerou 2.184 visualizações da página a R$ 0,33 e ainda registrou 1 compra — o melhor custo por resultado da conta.
Custo por conversa em alta
As campanhas de mensagem consumiram R$ 4.721,68 (67,8% da verba) com custo médio de R$ 6,61 por conversa; a 05 chega a R$ 10,51.
Saturação no engajamento site
A campanha 03 opera com frequência de 3,92 — a maior da conta — sinal de audiência estreita. Ainda assim entregou 157 contatos e 6 compras.
